

COPY
| מספר | C# 53 |
|---|---|
| מדינה | קוץ' |
| תקופה | מדינת הנסיך של קוץ' (1761 - 1861) |
| מושל | אכבר שאה II / דשאלדי II |
| מטבע | קורי של קוץ' |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 1 קורי |
| שנה | 1819 |
| קצה מטבע | חלק |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מטבע (° 180) |
| חומר | כסף |
| משקל (g) | 4.7 |
| קוטר (mm) | 14.5 |
| עובי (mm) | 3.5 |
![]() |
|---|
![]() | אגדה |
|---|
| 1819 | १८७५ | ||
| 1819 | १८७६ | ||
| 1819 | १८७७ | ***** ₪ | |
| 1819 | १८७९ | ||
| 1819 | १८८० | ||
| 1819 | १८८१ | ||
| 1819 | १८८२ | ||
| 1819 | १८८४ | ||
| 1819 | १८८५ | ||
| 1819 | १८८७ |
