האימפריה העות'מאנית

COPY
| מספר | KM# 416 |
|---|---|
| מדינה | האימפריה העות'מאנית |
| תקופה | עבדול חמיד I (1773 - 1789) |
| מושל | עבדול חמיד I |
| מטבע | קורוס עותמאני |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 1 זרי מחבובה |
| ערך נמס | 2.6 XAUg x 0.963 = 1,009 ILS |
| שנה | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| קצה מטבע | לא ידוע (help us to know) |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | זהב 0.963 |
| משקל (g) | 2.6 |
| קוטר (mm) | 22 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | טורה אגדה |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
