איראן

COPY
| מספר | KM# 710 |
|---|---|
| מדינה | איראן |
| תקופה | קראן (1799 - 1849) |
| מושל | פאז אלי שאה קאז'ר |
| מטבע | קוראן של איראן |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 1 קראן |
| שנה | 1819 - 1834 |
| קצה מטבע | חלק |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מטבע (° 180) |
| חומר | כסף |
| משקל (g) | 6.91 |
| קוטר (mm) | 18 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | אגדה |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | ***** ₪ | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | ***** ₪ | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
