איראן

COPY
| מספר | KM# 926 |
|---|---|
| מדינה | איראן |
| תקופה | נאסר אלדין שאה קג'ר (1848 - 1896) |
| מושל | נאסר אלדין שאה קאג'ר |
| מטבע | קוראן של איראן |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | ½ טומאן |
| ערך נמס | 1.63 XAUg x 0.900 = 591 ILS |
| שנה | AH 1294 (1877) - ١٢٩٤ |
| קצה מטבע | משונן |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מטבע (° 180) |
| חומר | זהב 0.900 |
| משקל (g) | 1.63 |
| קוטר (mm) | 16 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | עטרה אגדה |
|---|
![]() | כתרים עטרה שלט אצולה שמש תיאור אגדה |
|---|
| ١٢٩٤ | (1877) |
