הונגריה

COPY
| מספר | MB# 260, 277 |
|---|---|
| מדינה | הונגריה |
| תקופה | ממלכת הונגריה (1524 - 1608) |
| מושל | רודולף II |
| מטבע | פורינט אוסטריה-ההונגרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 1 דינר |
| ערך נמס | 0.58 XAGg x 0.500 = 1.75 ILS |
| שנה | 1579 - 1602 |
| קצה מטבע | חלק |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | לא ידוע |
| חומר | כסף 0.500 |
| משקל (g) | 0.58 |
| קוטר (mm) | 16.5 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | שלט אצולה אגדה |
|---|
![]() | דת אגדה |
|---|
| 1602 | ***** ₪ | ||
| 1601 | ***** ₪ | ||
| 1600 | |||
| 1599 | ***** ₪ | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | ***** ₪ | ||
| 1595 | ***** ₪ | ||
| 1594 | ***** ₪ | ||
| 1593 | ***** ₪ | ||
| 1592 | ***** ₪ | ||
| 1591 | |||
| 1590 | ***** ₪ | ||
| 1589 | ***** ₪ | ||
| 1589 | K B | ***** ₪ | |
| 1588 | ***** ₪ | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | ***** ₪ | |
| 1586 | ***** ₪ | ||
| 1585 | ***** ₪ | ||
| 1584 | ***** ₪ | ||
| 1583 | ***** ₪ | ||
| 1582 | ***** ₪ | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | ***** ₪ | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | ***** ₪ | |
| 1579 | ***** ₪ |
