הונגריה

COPY
| מספר | MB# 237, 241 |
|---|---|
| מדינה | הונגריה |
| תקופה | ממלכת הונגריה (1524 - 1608) |
| מושל | מקסימיליאן II |
| מטבע | פורינט אוסטריה-ההונגרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 1 דינר |
| ערך נמס | 0.58 XAGg x 0.438 = 1.53 ILS |
| שנה | 1575 - 1578 |
| קצה מטבע | חלק |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | לא ידוע |
| חומר | כסף 0.438 |
| משקל (g) | 0.58 |
| קוטר (mm) | 15 |
| עובי (mm) | 1 |
![]() | שלט אצולה אגדה |
|---|
![]() | דת אגדה |
|---|
| 1578 | ***** ₪ | ||
| 1577 | ***** ₪ | ||
| 1576 | |||
| 1576 | K B | ***** ₪ | |
| 1575 | ***** ₪ |
