

COPY
| מספר | KM# 280 |
|---|---|
| מדינה | מצרים |
| תקופה | הסולטן עבדול חמיד II (1876 - 1909) |
| מושל | עבדול חמיד II |
| מטבע | פאונד מצרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 5 קירש |
| ערך נמס | 0.42 XAUg x 0.875 = 148 ILS |
| שנה | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| קצה מטבע | משונן |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | זהב 0.875 |
| משקל (g) | 0.42 |
| קוטר (mm) | 12 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | טורה אגדה |
|---|
![]() | אגדה |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٦ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٧ |
