

COPY
| מספר | KM# 276 |
|---|---|
| מדינה | מצרים |
| תקופה | הסולטן עבדול חמיד II (1876 - 1909) |
| מושל | עבדול חמיד II |
| מטבע | פאונד מצרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 20 פארה |
| ערך נמס | 0.55 XAGg x 0.835 = 2.76 ILS |
| שנה | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
| קצה מטבע | משונן |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | כסף 0.835 |
| משקל (g) | 0.55 |
| קוטר (mm) | 15.5 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | טורה אגדה |
|---|
![]() | אגדה |
|---|
| ١٢٩٣ | (1876) | ١ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٢ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٣ | ||
| ١٢٩٣ | (1876) | ٥ |
