

COPY
| מספר | KM# 195 |
|---|---|
| מדינה | מצרים |
| תקופה | סולטאן מחמוד II (1808 - 1838) |
| מושל | מחמוד |
| מטבע | פאונד מצרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | ½ זרי מחבובה |
| ערך נמס | 0.75 XAUg x 0.875 = 264 ILS |
| שנה | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| קצה מטבע | חלק |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | זהב 0.875 |
| משקל (g) | 0.75 |
| קוטר (mm) | 16 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | טורה פרחים |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ***** ₪ | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | ***** ₪ | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
