סין

COPY
| מספר | KM# 2 |
|---|---|
| מדינה | סין |
| תקופה | הרפובליקה העממית (1955 - 1999) |
| מטבע | יואן סיני |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 2 פאן |
| שנה | 1956 - 2000 |
| קצה מטבע | משונן |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | אלומיניום |
| משקל (g) | 1.08 |
| קוטר (mm) | 21 |
| עובי (mm) | 1.6 |
![]() | שלט אצולה אגדה |
|---|
![]() | עטרה אגדה |
|---|
| 2000 | SET | ***** ₪ | |
| 1999 | SET | ***** ₪ | |
| 1998 | SET | ***** ₪ | |
| 1997 | SET | ***** ₪ | |
| 1996 | SET | ||
| 1995 | SET | ***** ₪ | |
| 1994 | SET | ***** ₪ | |
| 1993 | SET | ||
| 1992 | SET | ***** ₪ | |
| 1991 | ***** ₪ | ||
| 1990 | ***** ₪ | ||
| 1989 | ***** ₪ | ||
| 1988 | ***** ₪ | ||
| 1987 | ***** ₪ | ||
| 1986 | ***** ₪ | ||
| 1985 | ***** ₪ | ||
| 1984 | ***** ₪ | ||
| 1983 | ***** ₪ | ||
| 1982 | ***** ₪ | ||
| 1981 | ***** ₪ | ||
| 1980 | SET | ***** ₪ | |
| 1979 | ***** ₪ | ||
| 1978 | ***** ₪ | ||
| 1977 | ***** ₪ | ||
| 1976 | ***** ₪ | ||
| 1975 | ***** ₪ | ||
| 1974 | ***** ₪ | ||
| 1964 | ***** ₪ | ||
| 1963 | ***** ₪ | ||
| 1962 | ***** ₪ | ||
| 1961 | ***** ₪ | ||
| 1960 | ***** ₪ | ||
| 1959 | ***** ₪ | ||
| 1956 | ***** ₪ |
