אוסטריה

COPY
| מספר | KM# 2062 |
|---|---|
| מדינה | אוסטריה |
| תקופה | האימפריה הרומית הקדושה (קרויצר) (1741 - 1806) |
| מושל | יוסף II |
| מטבע | גילדר אוסטריה-ההונגרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 7 קרויזר |
| ערך נמס | 3.25 XAGg x 0.420 = 8.22 ILS |
| שנה | 1768 - 1776 |
| שם | יוסף II |
| קצה מטבע | חלק |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | כסף 0.420 |
| משקל (g) | 3.25 |
| קוטר (mm) | 27 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | משפחת המלוכה אגדה |
|---|
![]() | כתרים שלט אצולה אגדה |
|---|
| 1776 | |||
| 1771 | |||
| 1770 | |||
| 1769 | |||
| 1768 |
