אוסטריה

COPY
| מספר | KM# 2143 |
|---|---|
| מדינה | אוסטריה |
| תקופה | האימפריה האוסטרית (1806 - 1857) |
| מושל | פרנץ II |
| מטבע | גילדר אוסטריה-ההונגרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 20 קרויזר |
| ערך נמס | 6.68 XAGg x 0.583 = 23.4 ILS |
| שנה | 1817 - 1824 |
| קצה מטבע | ציור |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מטבע (° 180) |
| חומר | כסף 0.583 |
| משקל (g) | 6.68 |
| קוטר (mm) | 28 |
| עובי (mm) | 1.2 |
![]() | משפחת המלוכה עטרה תיאור אגדה |
|---|
![]() | כתרים שלט אצולה תיאור אגדה |
|---|
| 1824 | A | ***** ₪ | |
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ***** ₪ | |
| 1824 | G | ***** ₪ | |
| 1823 | A | ***** ₪ | |
| 1823 | B | ***** ₪ | |
| 1823 | C | ||
| 1823 | E | ***** ₪ | |
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ***** ₪ | |
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ***** ₪ | |
| 1822 | G | ***** ₪ | |
| 1821 | A | ***** ₪ | |
| 1821 | B | ***** ₪ | |
| 1821 | C | ||
| 1821 | E | ***** ₪ | |
| 1820 | A | ***** ₪ | |
| 1820 | B | ***** ₪ | |
| 1820 | C | ***** ₪ | |
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ***** ₪ | |
| 1819 | A | ***** ₪ | |
| 1819 | C | ***** ₪ | |
| 1819 | E | ***** ₪ | |
| 1819 | M | ***** ₪ | |
| 1818 | A | ***** ₪ | |
| 1818 | B | ***** ₪ | |
| 1818 | C | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1818 | V | ***** ₪ | |
| 1817 | A | ***** ₪ |
