אוסטריה

COPY
| מספר | KM# 2249 |
|---|---|
| מדינה | אוסטריה |
| תקופה | גולדן האוסטרו-הונגריה (1857 - 1892) |
| מושל | פרנץ יוזף I |
| מטבע | גולדן אוסטריה-הונגריה |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 2 טלר איגוד |
| ערך נמס | 37.04 XAGg x 0.900 = 201 ILS |
| שנה | 1865 |
| קצה מטבע | כותרת |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מדליה (° 0) |
| חומר | כסף 0.900 |
| משקל (g) | 37.04 |
| קוטר (mm) | 41 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | משפחת המלוכה תיאור אגדה מחברים: Josef Daniel Böhm |
|---|
![]() | כתרים שלט אצולה תיאור אגדה מחברים: Franz Gaul |
|---|
| 1865 |
