אוסטריה

COPY
| מספר | KM# 2170 |
|---|---|
| מדינה | אוסטריה |
| תקופה | האימפריה האוסטרית (1806 - 1857) |
| מושל | פרנץ II |
| מטבע | גילדר אוסטריה-ההונגרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | 1 דוקט |
| ערך נמס | 3.49 XAUg x 0.986 = 1,386 ILS |
| שנה | 1816 - 1824 |
| קצה מטבע | לא ידוע |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מטבע (° 180) |
| חומר | זהב 0.986 |
| משקל (g) | 3.49 |
| קוטר (mm) | 21 |
| עובי (mm) | 0.8 |
![]() | משפחת המלוכה תיאור אגדה |
|---|
![]() | כתרים שלט אצולה תיאור אגדה |
|---|
| 1824 | A | ||
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ||
| 1824 | G | ||
| 1824 | V | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | B | ||
| 1823 | E | ||
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ||
| 1822 | G | ||
| 1821 | A | ||
| 1821 | B | ||
| 1821 | E | ||
| 1821 | G | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | B | ||
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ||
| 1819 | A | ||
| 1819 | B | ||
| 1819 | E | ||
| 1819 | G | ||
| 1819 | V | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1817 | |||
| 1816 |
