אוסטריה

COPY
| מספר | KM# 2153 |
|---|---|
| מדינה | אוסטריה |
| תקופה | האימפריה האוסטרית (1806 - 1857) |
| מושל | פרנץ II |
| מטבע | גילדר אוסטריה-ההונגרי (pre-decimal) |
| צפה רוקע | מטבעות מחזור |
| ערך | ½ טלר |
| ערך נמס | 14.03 XAGg x 0.835 = 71 ILS |
| שנה | 1817 - 1824 |
| קצה מטבע | לא ידוע |
| צורה | עגול |
| יחס בין פני המטבע/הפוך המטבע | מטבע (° 180) |
| חומר | כסף 0.835 |
| משקל (g) | 14.03 |
| קוטר (mm) | 35 |
| עובי (mm) | לא ידוע (help us to know) |
![]() | משפחת המלוכה תיאור אגדה |
|---|
![]() | כתרים שלט אצולה תיאור אגדה |
|---|
| 1824 | A | ||
| 1824 | B | ||
| 1824 | C | ||
| 1824 | G | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | B | ||
| 1823 | C | ||
| 1823 | E | ||
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | C | ||
| 1822 | E | ||
| 1822 | G | ***** ₪ | |
| 1821 | A | ***** ₪ | |
| 1821 | B | ||
| 1821 | C | ||
| 1821 | E | ||
| 1821 | G | ***** ₪ | |
| 1821 | V | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | B | ||
| 1820 | C | ||
| 1820 | E | ||
| 1819 | A | ***** ₪ | |
| 1819 | C | ***** ₪ | |
| 1819 | E | ||
| 1819 | G | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | V | ||
| 1817 |
