בחריין › ממלכת בחריין › 1965 - 2022![]() | ![]() | 5 פילס, 1991-1992 פליז, 2g, ø 19mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 10 פילס, 1991-2000 פליז, 3.35g, ø 21mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 25 פילס, 1992-2000 סגסוגת נחושת וניקל , 3.5g, ø 20mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 50 פילס, 1992-2000 סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 22mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 100 פילס, 1992-2001 שתי מתכות, 6g, ø 24mm KM# 20 |
בהמני › סולטנות בהמאני › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 טנק, 1398-1422 Agכסף, 10.8g, ø 25mm UC# 51 |
מילאנו › דוכסות מילאנו › 1385 - 1599![]() | ![]() | 1 דינארו, 1412 Estorre and Gian Carlo Ag כסף (בילון), 0.5g, ø 15mm UC# 21 |
![]() | ![]() | 1 דינארו, 1412 Gian Carlo Ag כסף (בילון), 0.5g, ø 14mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 1 דינארו, 1412 Filippo Maria, cross and Saint on coin Ag כסף (בילון), 0.5g, ø 15mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 דינארו, 1412 Filippo Maria, cross and veil knotted on coin Ag כסף (בילון), 0.5g, ø 15mm UC# 29 |
![]() | ![]() | 1 טרילינה, 1412 Crown on obverse Ag כסף (בילון), 0.8g, ø 16mm UC# 30 |
![]() | ![]() | 1 טרילינה, 1412 Crown on reverse Ag כסף (בילון), 1g, ø 15mm UC# 31 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Estorre and Gian Carlo Ag כסף (בילון), 0.8g, ø 19mm UC# 22 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Gian Carlo, "SANCTVS AMBROSIVS" on reverse Ag כסף (בילון), 0.65g, ø 16.5mm UC# 25 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Gian Carlo, "S AMBROSIVS MEDIOLANI" on reverse Ag כסף (בילון), 0.65g, ø 16.5mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Filippo Maria, St. Ambrose on reverse Ag כסף (בילון), 1g, ø 19mm UC# 32 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Filippo Maria, snake between the initials "F M" on obverse Ag כסף (בילון), 0.9g, ø 18mm UC# 33 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Filippo Maria, crowned snake between the initials "F M" on reverse Ag כסף (בילון), 0.9g, ø 18mm UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Filippo Maria, crowned snake on obverse Ag כסף (בילון), 0.9g, ø 18mm UC# 35 |
![]() | ![]() | 1 סזינו, 1412 Filippo Maria, crowned snake on reverse Ag כסף (בילון), 0.9g, ø 18mm UC# 36 |
![]() | ![]() | 1 סולדו, 1412 Ag כסף (בילון), 1.4g, ø 20mm UC# 37 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 Estorre and Gian Carlo Agכסף, 2.4g, ø 25mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 Gian Carlo Agכסף, 2.4g, ø 25mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 Filippo Maria, shield between 3 radiant 6-pointed stars on obverse Agכסף, 3.5g, ø 27mm UC# 38 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 Filippo Maria, crowned shield with branches on obverse Agכסף, 2.1g, ø 23mm UC# 39 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 Filippo Maria, Duke on horseback on obverse Agכסף, 2.1g, ø 22mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 Filippo Maria, snake on obverse Agכסף, 2.35g, ø 25mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 1 גרוסו, 1412 פיליפו מריה, מגן ללא כתר מקדימה Agכסף, 2.2g, ø 25mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 1 דוקט, 1412 Auזהב, 3.5g, ø 21.6mm UC# 43 |
טריפורה › מדינת טריפורה הנסיכית › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 רופיה, 1490 Year "১৪১২", lion to left Agכסף, 10.5g, ø 23mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 1 רופיה, 1490 Year "১৪১২", lion to right Agכסף, 10.5g, ø 23mm KM# 46 |
